| 申請參考編號 | 380830048381 | |
| 申請認購香港公開發售股份數目 | 15,000 | |
| 每股份價格 | 12.880港元 | |
| 股份總金額 | 193,200.00港元 | |
| 經紀佣金 | 1,932.00港元 | |
| 交易徵費* (由香港證監會收取) | 7.73港元 | |
| 交易費* (由香港聯合交易所收取) | 9.66港元 | |
| 小計 | 195,149.39港元 | |
| 新股認購貸款金額 | 175,634.00港元 (付款總金額的90%不包括銀行服務徵費) | |
| 將從戶口扣除的金額 | 19,565.39港元 | |
| 銀行服務徵費 | 50.00港元 | |
| 付款總額 | 195,199.39港元 | |
| 電郵地址 | ||
| 以供参考的利息(於退款日扣除) | 185.26港元 | |
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言